Maršruto orų modelis

Dėl mūsų maršruto pasirinkimo.

Visi orų prognozės modeliai 2 mėnesius rodo, kad parankiausias 2-sis maršrutas - t.y. nuo Honolulu plaukiam į pietus , kertam pusiaują ir tuomet judam į vakarus. Priklausomai nuo perėjimo zonos, nežymiai skiriasi rekomenduojama pusiaujo kirtimo vieta, bet nei karto modelis nepasiūlė maršruto nr 1.

Ne buriuotojams trumpai paaiškinsiu pasatinių orų modelį. Virš pusiaujo šiaurinėje dalyje vėjas pučia iš rytų, su nedideliu pokrypiu iš šiaurės. Pietinėje dalyje taip pat pučia iš rytų su nedideliu pokrypiu iš pietų. maždaug ties pusiauju yra perėjimo zona, kur vėjas pučia į viršų - kas reiškia, kad ant vandens jo beveik nėra ir netvarkingas, su dideliais ir neprognozuojamais debesimis. Jei pasatinės juostos labai stabilios iš esmės visus metus, tai perėjimo zona nuolatos kinta. Nuolatos kinta zonos plotis ir forma. Jos kirtimas ir yra pagrindinis iššūkis kertant pusiaują, nes reiškia daug motoravimo dideliame karštyje ir be vėjo.

Paveikslėlyje žemiau gerai matosi šiaurės ir pietų pasatai, bei perėjimo zona kur daug silpno vėjo rodyklių be krypties. Koncentriniai ratai techninis modelio skaičiavimas ieškant greičiausio maršruto.



Nepaisant to , kad maršrute matome 14 parų gryno plaukimo, gera žinia ta, kad beveik nebus priešvėjinių kursų (surface wind angle). Bloga žinia, kad poilsiui inkaruotėse turėsime tik 3 paras norint saugiai suspėti.


Route Name Honolulu_Fiji

Date Time
Start 23 Aug 2017 11:55:00
Finish 06 Sep 2017 12:56:32
Duration 14d 1h 2mn

From 18°15.907'N 155°24.944'W
To 16°42.501'S 177°56.450'E

"Total DOG
(NM)" 2752.63
"Average SOG
(kts)" 8.17
"Rhumb line bearing
(°)" 217
"Great circle distance
(NM)" 2622.64

Max Min Avg
"Wind speed
(kts)" 21.28 4.67 11.40
Wind direction (°) 325 9 87

Boat polar volvoocean65.pol
Polar efficiency under 10 knots over 20 knots
80.0% 80.0%

Night efficiency loss 25.0%

Is
Isochrone start time Course Over Ground Speed Over Ground True Wind Speed True Wind Direction Surface Wind Angle  Distance to Finish 
23 Aug 2017 11:55:00 296 10.96 18.32 76 140  2622.64 
23 Aug 2017 16:54:45 216 10.96 18.32 76 140  2611.00 
23 Aug 2017 17:55:00 228 12.79 21.28 88 139  2600.01 
23 Aug 2017 23:55:00 227 10.99 17.86 90 137  2524.57 
24 Aug 2017 05:55:00 219 11.00 17.76 83 136  2459.81 
24 Aug 2017 11:55:00 217 10.37 16.82 80 137  2393.91 
24 Aug 2017 17:55:00 215 11.48 18.70 78 137  2331.73 
24 Aug 2017 23:55:00 216 11.23 18.37 78 138  2262.86 
25 Aug 2017 05:55:00 211 10.93 16.75 80 131  2195.50 
25 Aug 2017 11:55:00 204 8.80 11.32 94 110  2130.15 
25 Aug 2017 17:55:00 204 5.89 7.09 94 110  2078.44 
25 Aug 2017 23:55:00 215 5.23 4.92 125 90  2043.80 
26 Aug 2017 05:55:00 196 4.80 4.95 84 113  2012.44 
26 Aug 2017 11:55:00 204 4.80 4.71 96 108  1985.24 
26 Aug 2017 17:55:00 205 5.37 5.78 96 109  1957.07 
26 Aug 2017 23:55:00 214 5.22 5.75 101 113  1925.47 
27 Aug 2017 05:55:00 196 5.45 7.30 70 126  1894.17 
27 Aug 2017 11:55:00 198 5.32 5.98 84 114  1863.48 
27 Aug 2017 17:55:00 209 5.73 6.59 101 108  1833.15 
27 Aug 2017 23:55:00 216 6.20 7.36 115 101  1799.11 
28 Aug 2017 05:55:00 217 6.78 8.44 116 101  1761.94 
28 Aug 2017 11:55:00 216 5.96 7.04 110 106  1721.27 
28 Aug 2017 17:55:00 204 6.05 7.32 97 107  1685.53 
28 Aug 2017 23:55:00 202 6.61 8.45 93 110  1650.17 
29 Aug 2017 05:55:00 210 8.55 10.97 100 109  1611.80 
29 Aug 2017 11:55:00 225 9.47 12.44 115 109  1560.95 
29 Aug 2017 17:55:00 218 10.63 14.89 107 110  1504.64 
29 Aug 2017 23:55:00 214 10.82 15.22 104 110  1440.84 
30 Aug 2017 05:55:00 211 11.23 16.64 91 120  1376.04 
30 Aug 2017 11:55:00 212 11.47 17.43 84 128  1309.13 
30 Aug 2017 17:55:00 214 11.89 18.14 85 129  1240.65 
30 Aug 2017 23:55:00 206 10.39 15.57 79 127  1169.46 
31 Aug 2017 05:55:00 207 9.94 14.55 85 123  1108.62 
31 Aug 2017 11:55:00 207 8.59 13.51 74 133  1050.16 
31 Aug 2017 17:55:00 214 10.59 15.83 88 126  999.84 
31 Aug 2017 23:55:00 214 8.75 13.06 86 128  936.72 
01 Sep 2017 05:55:00 215 8.84 11.67 101 113  884.53 
01 Sep 2017 11:55:00 214 8.59 11.78 96 118  831.81 
01 Sep 2017 17:55:00 214 8.69 13.06 85 129  780.71 
01 Sep 2017 23:55:00 214 8.04 12.88 80 134  728.98 
02 Sep 2017 05:55:00 215 8.26 12.04 90 125  681.25 
02 Sep 2017 11:55:00 214 7.73 11.70 85 129  632.21 
02 Sep 2017 17:55:00 214 5.70 9.27 74 140  586.49 
02 Sep 2017 23:55:00 215 7.33 11.54 82 133  552.86 
03 Sep 2017 05:55:00 215 9.02 13.81 83 131  509.62 
03 Sep 2017 11:55:00 214 9.06 13.29 89 125  456.66 
03 Sep 2017 17:55:00 215 10.01 14.59 93 122  403.98 
03 Sep 2017 23:55:00 215 8.89 13.26 87 128  346.13 
04 Sep 2017 05:55:00 214 9.21 15.28 76 138  295.32 
04 Sep 2017 11:55:00 287 8.03 14.13 67 140  244.33 
04 Sep 2017 17:09:56 207 8.03 14.13 67 140  217.95 
04 Sep 2017 17:55:00 281 7.22 12.91 62 142  212.48 
04 Sep 2017 23:55:00 209 6.06 10.49 67 142  186.55 
05 Sep 2017 05:10:02 284 6.06 10.49 67 142  155.76 
05 Sep 2017 05:55:00 205 7.34 8.70 67 138  153.48 
05 Sep 2017 11:55:00 201 4.64 8.13 52 149  112.65 
05 Sep 2017 15:07:02 262 4.64 8.13 52 149  100.08 
05 Sep 2017 17:55:00 264 4.22 6.13 44 141  88.68 
05 Sep 2017 23:05:22 185 4.22 6.13 44 141  71.05 
05 Sep 2017 23:55:00 239 4.14 4.67 9 129  68.32 
06 Sep 2017 05:55:00 217 6.61 5.01 325 108  44.80 
06 Sep 2017 11:55:00 208 5.07 5.11 313 105  5.20 

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

ESTA tinka musu maršrutui

Kiribati formalumai